2020年物理系各专业考研情况汇总 | ||||||||
专业 | 类别 | 本科毕业生 | 考研 | 录取人数 | 985 | 211 | 普通 | 考研率 |
物理学 | 理工 | 107 | 70 | 43 | 4 | 14 | 25 | 40.20% |
应用物理学 | 理工 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11.11% |
教育技术学 | 理工 | 30 | 19 | 12 | 0 | 1 | 11 | 40.00% |
教育技术学 | 文史 | 20 | 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 55.00% |
电子信息科学与技术 | 理工 | 73 | 40 | 18 | 0 | 2 | 16 | 24.66% |
小计 | 257 | 157 | 87 | 6 | 21 | 62 | 33.86% |
<
2020年 专业考研情况统计 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考专业 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学校级别(985、211) |
1 | 16电子 | 雷月 | 女 | 石家庄铁道大学 | 能源动力 | 石家庄铁道大学 | 能源动力 | |
2 | 16电子 | 张丽颖 | 女 | 天津工业大学 | 自动控制 | 天津工业大学 | 自动控制 | |
3 | 16电子 | 王金云 | 女 | 天津理工大学 | 能源动力 | 天津理工大学 | 能源动力 | |
4 | 16电子 | 宋强 | 男 | 天津工业大学 | 电子与通信 | 河南理工大学 | 矿业工程 | |
5 | 16电子 | 孙一丹 | 女 | 天津工业大学 | 电子通信 | 宁夏大学 | 电子信息 | 211 |
6 | 16电子 | 赵晓莎 | 女 | 石家庄铁道大学 | 能源动力 | 石家庄铁道大学 | 能源动力 | |
7 | 16电子 | 郝佳宁 | 女 | 天津工业大学 | 能源动力 | 天津职业技术师范大学 | 机械 | |
8 | 16电子 | 史叶存 | 女 | 天津工业大学 | 电子与通信工程 | 天津工业大学 | 电子与通信工程 | |
9 | 16电子 | 张亚娟 | 女 | 中国民航大学 | 电子信息 | 中国民航大学 | 电子信息 | |
10 | 16电子 | 赵宝乐 | 男 | 天津理工大学 | 控制工程 | 天津职业技术师范大学 | 机械 | |
11 | 16电子 | 于浩 | 男 | 北京科技大学 | 控制工程 | 华北理工大学 | 材料与化工 | |
12 | 16电子 | 李坤朋 | 男 | 天津工业大学 | 电通 | 大理大学 | 电子与通信工程 | |
13 | 16电子 | 郑思思 | 女 | 北京邮电大学 | 电子信息 | 北京邮电大学 | 电子信息 | 211 |
14 | 16电子 | 邓帆 | 男 | 中国民航大学 | 电子信息 | 中国民航大学 | 电子与通信工程 | |
15 | 16电子 | 张朝阳 | 男 | 东北大学 | 信息与通信工程 | 沈阳工业大学 | 信息与通信工程 | |
16 | 16电子 | 程琳琳 | 女 | 天津工业大学 | 控制科学与工程 | 天津职业技术师范大学 | 信息与通信工程 | |
17 | 16电子 | 李叶 | 女 | 天津工业大学 | 信息与通信工程 | 天津工业大学 | 信息与通信工程 | |
18 | 16电子 | 丁艺允 | 女 | 天津工业大学 | 信息与通信工程 | 天津工业大学 | 信息与通信工程 | |
19 | 16教技 | 田梦 | 女 | 沈阳师范大学 | 教育技术学 | 沈阳师范大学 | 教育技术学 | |
20 | 16教技 | 彭建蕊 | 女 | 沈阳师范大学 | 教育技术学 | 沈阳师范大学 | 教育技术学 | |
21 | 16教技 | 王翠玉 | 女 | 湖南师范大学 | 教育技术学 | 温州大学 | 教育技术学 | |
22 | 16教技 | 庞已晴 | 女 | 渤海大学 | 教育技术学 | 渤海大学 | 教育技术学 | |
23 | 16教技 | 宋雪莹 | 女 | 渤海大学 | 教育技术学 | 渤海大学 | 教育技术学 | |
24 | 16教技 | 郭医静 | 女 | 渤海大学 | 教育技术学 | 渤海大学 | 教育技术学 | |
25 | 16教技 | 刘静 | 女 | 河北师范大学 | 教育技术学 | 河北师范大学 | 教育技术学 | |
26 | 16教技 | 李梦雪 | 女 | 河北师范大学 | 教育技术学 | 河北师范大学 | 教育技术学 | |
27 | 16教技 | 张馨月 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学 | |
28 | 16教技 | 许昕航 | 女 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | |
29 | 16教技 | 卫婷 | 女 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | |
30 | 16教技 | 李昊鹏 | 男 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | |
31 | 16教技 | 赵晴 | 女 | 东北师范大学 | 教育技术学 | 湖州师范学院 | 教育技术学 | |
32 | 16教技 | 王凡 | 女 | 东北师范大学 | 教育技术学 | 东北师范大学 | 教育技术学 | 211 |
33 | 16教技 | 胡广涛 | 男 | 东北师范大学 | 教育技术学 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学 | |
34 | 16教技 | 罗瑞 | 女 | 东北师范大学 | 现代教育技术 | 东北师范大学 | 现代教育技术 | 211 |
35 | 16教技 | 李佳平 | 女 | 杭州师范大学 | 教育技术学 | 杭州师范大学 | 教育技术学 | |
36 | 16教技 | 韩亚慧 | 女 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | |
37 | 16教技 | 张悦 | 女 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | |
38 | 16教技 | 牛涛 | 女 | 云南师范大学 | 教育技术学 | 云南师范大学 | 教育技术学 | |
39 | 16教技 | 袁亚娜 | 女 | 西北师范大学 | 教育技术学 | 西北师范大学 | 教育技术学 | |
40 | 16教技 | 张伊 | 女 | Neapolis University Pafos | Neapolis University Pafos | |||
41 | 16教技 | 刘思杰 | 女 | 山东师范大学 | 教育技术学 | 东北石油大学 | 教育技术学 | |
42 | 16物本 | 宁晓伟 | 女 | 大连理工大学 | 光学 | 大连理工大学 | 光学 | 985 |
43 | 16物本 | 闫叶婷 | 女 | 大连理工大学 | 理论物理 | 大连理工大学 | 理论物理 | 985 |
44 | 16物本 | 刘宁宁 | 女 | 大连理工大学 | 光学 | 大连理工大学 | 光学(盘锦) | 985 |
45 | 16物本 | 王雅泉 | 女 | 东北大学 | 凝聚态物理 | 东北大学 | 磁学与超导体 | 985 |
46 | 16物本 | 艾媛媛 | 女 | 北京工业大学 | 理论物理 | 北京工业大学 | 理论物理 | 211 |
47 | 16物本 | 来欣欣 | 女 | 北京交通大学 | 物理学 | 北京交通大学 | 物理学 | 211 |
48 | 16物本 | 侯莹 | 女 | 北京科技大学 | 物理学 | 北京科技大学 | 物理学 | 211 |
49 | 16物本 | 王娜 | 女 | 北京科技大学 | 物理学 | 北京科技大学 | 物理学 | 211 |
50 | 16物本 | 刘雪蒙 | 女 | 东北师范大学 | 凝聚态物理 | 东北师范大学 | 凝聚态物理 | 211 |
51 | 16物本 | 王广 | 男 | 河北工业大学 | 物理学 | 河北工业大学 | 物理学 | 211 |
52 | 16物本 | 沈艺 | 女 | 湖南师范大学 | 物理学 | 湖南师范大学 | 物理学 | 211 |
53 | 16物本 | 韩天意 | 男 | 华北电力大学 | 理论物理 | 华北电力大学 | 凝聚态物理 | 211 |
54 | 16物本 | 李园 | 女 | 华北电力大学 | 凝聚态物理 | 华北电力大学 | 凝聚态物理 | 211 |
55 | 16物本 | 王婷 | 女 | 华北电力大学 | 凝聚态物理 | 华北电力大学 | 凝聚态物理 | 211 |
56 | 16物本 | 周影 | 女 | 南昌大学 | 物理学 | 南昌大学 | 物理学 | 211 |
57 | 16物本 | 韩凯明 | 男 | 内蒙古大学 | 物理学 | 内蒙古大学 | 物理学 | 211 |
58 | 16物本 | 韩泽宇 | 男 | 宁夏大学 | 物理学 | 宁夏大学 | 物理学 | 211 |
59 | 16物本 | 吴思敏 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 211 |
60 | 16物本 | 王彤彤 | 女 | 河北大学 | 理论物理 | 河北大学 | 理论物理 | |
61 | 16物本 | 王硕 | 男 | 河北大学 | 等离子体 | 河北大学 | 等离子体 | |
62 | 16物本 | 张顺欣 | 女 | 河北大学 | 等离子体 | 河北大学 | 等离子体 | |
63 | 16物本 | 王欢 | 女 | 河北大学 | 光学 | 河北大学 | 光学 | |
64 | 16物本 | 侯红云 | 女 | 北京交通大学 | 物理学 | 河北大学 | 光学 | |
65 | 16物本 | 张文慧 | 女 | 吉林大学 | 凝聚态物理 | 河北大学 | 理论物理 | |
66 | 16物本 | 褚佳惠 | 女 | 南开大学 | 光学 | 河北大学 | 光学 | |
67 | 16物本 | 赵子豪 | 男 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | |
68 | 16物本 | 葛宇柯 | 女 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | |
69 | 16物本 | 赵明月 | 女 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | |
70 | 16物本 | 许磊 | 男 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | 河北师范大学 | 凝聚态物理 | |
71 | 16物本 | 李信男 | 女 | 华北理工大学 | 计算材料物理 | 华北理工大学 | 计算材料物理 | |
72 | 16物本 | 赵庆 | 女 | 吉林师范大学 | 物理学 | 吉林师范大学 | 物理学 | |
73 | 16物本 | 袁宇希 | 女 | 江西师范大学 | 物理学 | 江西师范大学 | 物理学 | |
74 | 16物本 | 蔡芳兰 | 女 | 江西师范大学 | 物理学 | 江西师范大学 | 物理学 | |
75 | 16物本 | 于海源 | 女 | 华北电力大学 | 凝聚态物理 | 兰州理工大学 | 凝聚态物理 | |
76 | 16物本 | 杨心雅 | 女 | 燕山大学 | 物理学 | 内蒙古工业大学 | 物理电子学 | |
77 | 16物本 | 林雅倩 | 女 | 辽宁大学 | 凝聚态物理 | 内蒙古工业大学 | 物理电子学 | |
78 | 16物本 | 刘齐宏 | 女 | 北京科技大学 | 物理学 | 首都师范大学 | 凝聚态物理 | |
79 | 16物本 | 何文欣 | 女 | 首都师范大学 | 凝聚态物理 | 天津理工大学 | 物理学 | |
80 | 16物本 | 白彦柳 | 女 | 首都师范大学 | 凝聚态物理 | 天津理工大学 | 物理学 | |
81 | 16物本 | 田晓雨 | 女 | 天津师范大学 | 凝聚态物理 | 天津师范大学 | 物理学 | |
82 | 16物本 | 焦静如 | 女 | 北京工业大学 | 凝聚态物理 | 西北师范大学 | 凝聚态物理 | |
83 | 16物本 | 郭丹 | 女 | 燕山大学 | 物理学 | 燕山大学 | 物理学 | |
84 | 16物本 | 马丽伶 | 女 | 燕山大学 | 物理学 | 燕山大学 | 物理学 | |
85 | 16应物 | 宋健 | 女 | 北京理工大学 | 物理学 | 北京理工大学 | 凝聚态物理 | 985,211 |
86 | 16应物 | 张冀晋 | 男 | 兰州大学 | 光学 | 兰州大学 | 光学 | 985,211 |
87 | 16应物 | 稂思怡 | 女 | 湖南师范大学 | 物理学 | 湖南师范大学 | 天文物理学 | 211 |
<