| 学生姓名 | 考取院校 | 考取专业 | 备注 | 
        
            | 程双 | 中科院 | 凝聚态 |   | 
        
            | 余艳 | 中科院 | 凝聚态 |   | 
        
            | 靳俊杰 | 北京航空航天大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 魏海曼 | 北京理工大学 | 等离子 | 211、985 | 
        
            | 刘远野 | 北京理工大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 佟硕 | 北京理工大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 王晶 | 北京理工大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 袁艳乐 | 大连理工大学 | 等粒子物理 | 211、985 | 
        
            | 徐连敬 | 哈工大 | 光学 | 211、985 | 
        
            | 王瑞 | 吉林大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 郝鑫 | 南开大学 | 理论物理 | 211、985 | 
        
            | 韩智卿 | 人民大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 罗西 | 四川大学 | 高压科学 | 211、985 | 
        
            | 杨大杰 | 武汉大学 | 光学 | 211、985 | 
        
            | 张伟平 | 武汉大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 李明月 | 武汉大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 马玉荣 | 武汉大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 吴凯 | 武汉大学 | 凝聚态 | 211、985 | 
        
            | 邱增辉 | 北京交大 | 凝聚态 | 211 | 
        
            | 张娟 | 东北师大 | 凝聚态 | 211 | 
        
            | 吴璇 | 河北工业 | 理论物理 | 211 | 
        
            | 朱景好 | 河北工业 | 凝聚态 | 211 | 
        
            | 李鹏宇 | 辽宁大学 | 粒子与原子物理 | 211 | 
        
            | 王丽波 | 辽宁大学 | 凝聚态 | 211 | 
        
            | 赵清春 | 内蒙古大学 | 生物物理 | 211 | 
        
            | 尧罗娜 | 南昌大学 | 光学 | 211 | 
        
            | 李林平 | 新疆大学 | 光学 | 211 | 
        
            | 白晶晶 | 河北大学 | 凝聚态 |   | 
        
            | 卢骏 | 宁波大学 | 凝聚态 |   | 
        
            | 孔令浩 | 天津工业 | 凝聚态 |   | 
        
            | 杨赵倩 | 天津理工 | 凝聚态 |   | 
        
            | 马慧艳 | 天津师范 | 光学 |   | 
        
            | 李春平 | 天津师范 | 理论物理 |   | 
        
            | 朱宁 | 天津师范 | 理论物理 |   | 
        
            | 顾林林 | 浙江师范 | 凝聚态 |   | 
    
备注:211、985是指国家评选的211、985大学。